 
      製品詳細
起源の場所: 中国広州
ブランド名: HYi
モデル番号: 16mm Graf Pro
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: $22.40-25.60
| 長さ: | 41.9 cm | 重さ: | 232g +/- 3g | 厚さ: | 16mm | パドル形: | 細長い標準 | コア素材: | PPポリプロピレンハニカムコアEVA FOAM TFP FOAM16MMコア | 顔の素材: | 垂直炭素繊維+水平ガラス繊維+垂直炭素繊維 | サイズ: | 16.5*7.5inch | RZ/RT 値: | 30/40を閉じます | ハンドルの長さ: | 19.0 cm | 材料: | TORAY T700 炭素繊維 | コア: | ハニカム、エヴァフォーム、TFPフォーム、高密度フォーム | パドルの長さ: | 41.9 cm | 握り長さ: | 140mm | 表面材料: | 炭素繊維 | 蜜蜂の巣中心: | 8mm PPポリプロピレン | 
| 長さ: | 41.9 cm | 
| 重さ: | 232g +/- 3g | 
| 厚さ: | 16mm | 
| パドル形: | 細長い標準 | 
| コア素材: | PPポリプロピレンハニカムコアEVA FOAM TFP FOAM16MMコア | 
| 顔の素材: | 垂直炭素繊維+水平ガラス繊維+垂直炭素繊維 | 
| サイズ: | 16.5*7.5inch | 
| RZ/RT 値: | 30/40を閉じます | 
| ハンドルの長さ: | 19.0 cm | 
| 材料: | TORAY T700 炭素繊維 | 
| コア: | ハニカム、エヴァフォーム、TFPフォーム、高密度フォーム | 
| パドルの長さ: | 41.9 cm | 
| 握り長さ: | 140mm | 
| 表面材料: | 炭素繊維 | 
| 蜜蜂の巣中心: | 8mm PPポリプロピレン | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Material | Carbon Fiber, Toray T700 Carbon Fiber | 
| Age Group | Children, Adults, Teenagers | 
| Usage | Entertainment, Racing, Training | 
| Length | 41.9 cm | 
| Weight | 232g ±3g | 
| Core | PP Polypropylene Honeycomb Core with EVA Foam TFP Foam 16mm Core | 
| Face Material | Vertical carbon fiber + horizontal glass fiber + vertical carbon fiber | 
| Size | 16.5 × 7.5 inches | 
| RZ/RT Value | Close 30/40 | 
| Certifications | USAPA UPA-A Standard, PBCoR .43 Certified | 
 
   
   
  
   
  
   
  